T500倾角计是一种电解液基质的倾角传感器,通常能够用于在短时间内精确的旋转测量。
T500电解液式倾角计可以直接连接到BDI结构测试系统、结构监测系统,同时也与大多数通用数据采集系统兼容。其坚固的铝外壳提供了易于安装的外壳形式和机械零位调整能力。
特点
+ 简单快速的量程调整;
+ 用于需要粘合应用场景的安装块;
+ 测量量程范围为±0.5° ~ ±60° ;
+ 4种安装配置;
+ 设计防护等级超过IP67;
+ 高精度;
+ 亚角秒级的分辨力;
+ 内部信号调理;
+ 过载保护。
应用
+ 动态荷载引起的桥板、梁和桥墩旋转;
+ 施工期间挡土墙或桥台移动;
+ 弧形闸门运行时的旋转角度。
规格
MODEL | T500-005 | T500-030 | T500-100 | T500-600 |
线性量程范围(弧度) | ±0.5 | ±3 | ±10 | ±60 |
总量程(弧度) | ±1 | ±6 | ±15 | ±80 |
输出(MV/ 角秒) | 1 | 0.4 | – | – |
输出(MV/ 弧度) | – | – | 420 | 160 |
分辨力(弧度) | < 0.0001 | < 0.0003 | < 0.0005 | < 0.001 |
精度 @ 满量程 (%FS) | – | < 8 | < 5 | < 3 |
稳定时间(秒) | ~1.1 | ~1.2 | ~0.75 | ~1.0 |
激励电压 | +5 to +15 Vdc | |||
输出 | ±2 Vdc | |||
操作温度 | -13 °F to 158 °F (-25 °C to 70 °C) | |||
存贮温度 | -40 °F to 176 °F (-40 °C to 80 °C) | |||
温度比例系数 (%/°C, 典型值) | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
外壳材料 | 机加工6061铝合金 | |||
耐腐蚀性 | 硬质阳极氧化 (MIL-A-8625 Type III标准) | |||
防护等级 | 设计防护等级超过IP67 | |||
尺寸 | 4.25 x 2.6 x 3 (108 x 66 x 76 mm) |
了解更多,欢迎垂询Bridge Diagnostics Inc.公司(简称BDI)中国独家总代理欧美HJC黄金城!