型号:ZF系列
用途:应力应变测量,300℃高温
ZF系列为高温应变片,工作温度最高可达300℃。该系列应变片经特殊设计,敏感栅材料为镍铬合金,基底材料为聚酰亚胺树脂,性能佳。
被测物材料 | 金属、陶瓷
| 基底
| 聚酰亚胺
|
---|---|---|---|
使用温度范围 (°C) | -20 ~ +300°C
| 敏感栅
| 镍镉合金箔
|
温度补偿范围 (°C) | +10 ~ +100°C
| 应变极限 (室温) | 1% (10000×10-6应变) |
主要适用粘合胶
| NP-50B、 CN、C-1 | 疲劳寿命 (室温) | 1×106 (±1500×10-6应变) |
样式
| 型号
| 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基底长度 (mm) | 基底宽度 (mm) | 电阻 (Ω) |
---|---|---|---|---|---|---|
单轴 (G.F.约2.1) ![]() | ZFLK-2-11 | 2 | 0.5 | 5.4 | 1.4 | 120 |
ZFLA-1-11 | 1 | 1.8 | 7.0 | 3.0 | 120 | |
ZFLA-3-11 | 3 | 1.8 | 10.5 | 3.5 | 120 | |
ZFLA-6-11 | 6 | 2.5 | 15.5 | 4.5 | 120 | |
ZFLA-3-60-11 | 3 | 0.7 | 7.7 | 2.6 | 60 | |
ZFLA-1-350-11 | 1 | 1.7 | 6.6 | 3.2 | 350 | |
ZFLA-3-350-11 | 3 | 3.1 | 10.2 | 5.2 | 350 | |
ZFLA-6-350-11 | 6 | 2.8 | 16.0 | 5.3 | 350 | |
90°双轴应变花 平面型 (G.F.约2.1) ![]() | ZFCA-1-350-11 | 1 | 1.7 | 8.5 | 8.5 | 350 |
ZFCA-3-350-11 | 3 | 1.4 | 10.5 | 10.5 | 350 | |
90° 双轴应变花 堆叠型 (G.F.约2.1) ![]() | ZFCAL-1-11 | 1 | 1.1 | φ5.4 | 120 | |
45°/90° 3轴应变花 平面型 (G.F.约2.1) ![]() | ZFRA-1-350-11 | 1 | 1.7 | 8.5 | 8.5 | 350 |
ZFRA-3-350-11 | 3 | 1.4 | 10.5 | 10. | 350 | |
45°/90° 3轴应变花 堆叠型 (G.F.约2.1) ![]() | ZFRAL-1-11 | 1 | 1.1 | φ5.4 | 120 |
每包装有10片。
使用目的
| 产品名称
| 导线型号
| 使用温度 (°C ) | 型号(示例)
|
---|---|---|---|---|
高温 | 3线绞合FEP | 6FA_LT-F | -269~ +200 | ZFLA-3-350-11-6FA3LT-F ZFLA-3-350-11-6FB3LT-F |
3线绞合PTFE 3线绞合PTFE | 4FA_LT-F | -269~ +260 适用短期测量, +300°C可用。 | ZFLA-3-350-11-4FA3LT-F ZFLA-3-350-11-4FB3LT-F |
* 红色为独立导线。
ZF系列 高温300℃
2022-03-24