应用案例
型号:Sigma 3+
用途:性能稳健的多功能节点地震仪,Sigma 3+是在Sigma 3基础上优化改进的性能优越的无线地震连续记录系统,技术指标满足我国《DB45/T 983-2014 工程物探规范》、《DL/T 5010-2005 水电水利工程物探规程》、《TB 10013-2010 铁路工程物理勘探规范》、《CJJ/T 7-2017 城市工程地球物理探测标准》等规范或标准要求,在无需任何数字传输电缆的情况下,可实现传统设备所有功能,包括震源控制系统、灵活的数据采集系统、GPS时间同步系统、远程控制系统、数据记录质量检
电气参数: | 增益 | Sigma 3 | Sigma 3+ |
道数 | 3 | 3 | |
转换器电路 | Sigma 3 | Sigma 3 | |
前置放大器增益 |
Low x1 (0 dB) High x16 (24 dB) |
Low x1 (0 dB) High x16 (24 dB) |
|
最大输入 | Low | 5 V峰峰值 | 5 V峰峰值 |
High | 0.313 V峰峰值 | 0.313 V峰峰值 | |
典型动态范围@500sps | Low | 126 dB | 126 dB |
High | 122 dB | 122 dB | |
典型谐波失真@500sps | Low | 0.0001% | 0.0001% |
High | 0.0001% | 0.0001% | |
典型噪声基底@500sps | Low | 0.8 uVolts RMS | 0.8 uVolts RMS |
High | 0.08 uVolts RMS | 0.08 uVolts RMS | |
采样率 | 125, 250, 500, 1000, 2000 & 4000 sps | 125, 250, 500, 1000, 2000 & 4000 sps | |
采样间隔 | 8000, 4000, 2000, 1000, 500 & 250 μSecs | 8000, 4000, 2000, 1000, 500 & 250 μSecs | |
低切滤波器 | Digital | Digital | |
高切滤波器 | 85% Nyquist | 85% Nyquist | |
带宽 | DC to 85% Nyquist | DC to 85% Nyquist | |
最大记录长度 | 连续记录 | 连续记录 | |
输入阻抗 | 20 kOhm | 20 kOhm |
物性参数: |
Sigma 3 | Sigma 3+ |
外接USB | 加固19针接口 | 加固19针接口 |
Mesh Radio Network | 标配 | 标配 |
100Base-Tx 以太网 | 加固10针接口 | 加固10针接口 |
内置存储 | 8 Gbytes | 8 Gbytes |
功耗 | 0.4瓦/道 | 0.4瓦/道 |
电压 | 9-28 Volts | 9-28 Volts |
箱体 | 铝合金 | 铝合金 |
尺寸 |
292 x337 x 102 mm 11.5 x 13.25 x 4 in |
271 x 286 x 55 mm 10.7 x 11.3 x 2.2 in |
重量 (带配件) | 5 lbs (2.3 kg) | 3 lbs. 2 oz. (1.4 kg) |
工作温度 | -40 C to 80 C |
-40 C to 80 C |