LORD Sensing CX5系列高性能工业级板级惯性传感器提供各种三轴惯性测量和计算姿态和导航解决方案。
接收器利用GPS,GLONASS,北斗和伽利略卫星星座。传感器测量完全校准,温度补偿,并在数学上与正交坐标系对齐,以获得高精度输出。自适应估计滤波器算法在动态条件下产生高度精确的计算输出。补偿选项包括磁异常的自动补偿,陀螺仪和加速度计噪声以及噪声影响。计算出的输出包括俯仰,滚转,偏航,航向,位置,速度和GNSS输出 - 使其成为完整的GNSS / INS(GNSS辅助惯性导航系统)解决方案。微电子机械系统(MEMS)技术提供高精度,小巧,轻量级的设备。
LORD Sensing MIP Monitor软件可用于设备配置,实时数据监控和记录。或者,MIP数据通信协议可用于开发定制接口和简单的OEM集成。
产品亮点
• 高性能集成多星座GNSS接收器和先进的MEMS传感器技术提供直接惯性测量,输出采用小型封装
• 三轴加速度计,陀螺仪,磁力计,温度传感器和压力高度计组合实现高质量测量
• 双板载处理器运行新的自适应扩展卡尔曼滤波器(EKF),可实现出色的动态位置,速度和姿态估计
功能和好处
优良表现
• 完全校准,温度补偿,并在数学上与正交坐标系对齐,以获得高精度输出
• 高性能,低漂移陀螺仪,噪声密度为
0.005°/秒/√Hz,VRE为0.001°/ s / g2RMS
• 加速度计噪音低至25微克/√Hz
便于使用
• 自动磁力计校准和异常
拒绝消除了现场校准的需要
• 自动补偿车辆噪音和振动
• 通过全面且完全向后兼容的通信协议轻松集成
成本效益
• 开箱即用的解决方案缩短了开发时间
• 批量折扣计划
应用
• GNSS辅助导航系统
• 平台稳定,人造水平平台
• 卫星天线,雷达和天线指向
技术规格
基本介绍 | |||
集成传感器 | 三轴加速度计,三轴陀螺仪,三轴磁力计,压力高度计,温度传感器和GNSS接收器 | ||
数据输出 | 惯性测量单元(IMU)输出:加速度,角速率,磁场,环境压力,Delta-theta,Delta速度 计算产出 扩展卡尔曼滤波器(EKF):滤波器状态,GNSS时间戳,LLH位置,NED速度,姿态估计(欧拉角,四元数,方向矩阵),线性和补偿加速度,偏置补偿角速率,压力高度,陀螺仪和加速度计偏差,比例因子和不确定性,重力和磁力模型等。 互补滤波器(CF):姿态估计(欧拉角,四元数,方向矩阵)稳定,北向和向上矢量,GNSS相关时间戳 全球定位系统输出(GPS) 全球导航卫星系统输出(GNSS):LLH位置,ECEF位置和速度,NED速度,UTC时间,GNSS时间,SV.GNSS协议访问模式可用。 | ||
惯性测量单元(IMU)传感器输出 | |||
| 加速度计 | 陀螺仪 | 磁力仪 |
测量范围 | ±8 g(标准)±2 g, ±4 g, ±20 g, ±40 g(可选) | 300°/秒(标准) ±75, ±150, ±900 (可选的) |
±8高斯 |
非线性 | ±0.02% fs | ±0.02% fs | ±0.3% fs |
解析度 | <0.1毫克 | <0.003°/秒 | -- |
稳态误差 | ±0.04毫克 | 8°/小时 | -- |
初始偏移误差 | ±0.002 g | ±0.04°/秒 | ±0.003高斯 |
比例因子稳定性 | ±0.03% | ±0.05% | ±0.1% |
噪音密度 | 25微克/√Hz(2克) | 0.005°/秒/√Hz的 (300℃/秒) | 400μ高斯/√Hz |
对齐误差 | ±0.05° | ±0.08° | ±0.05° |
可调节带宽 | 225赫兹 | 250赫兹 | -- |
温度偏移误差 | 0.06%(典型值) | 0.04%(典型值) | -- |
在温度范围内获得误差 | 0.03%(典型值) | 0.03%(典型值) | -- |
振动引起的噪音 | -- | 0.072°/s RMS/g均方根值 | -- |
振动整流错误(VRE) | -- | 0.001°/s/g2均方根值 | -- |
IMU过滤 | 数字sigma-delta宽带抗混叠滤波器将数字平均滤波器(用户可调)缩放成物理单位。 | ||
采样率 | 1千赫 | 4千赫 | 100赫兹 |
IMU数据输出率 | 1 Hz至500 Hz(标准模式) 1 Hz至1000 Hz(传感器直接模式) | ||
压力高度计 | |||
范围 | -1800米至10,000米 | ||
解析度 | < 0.1 m | ||
噪音密度 | 0.01 hPa均方根值 | ||
采样率 | 25赫兹 |
计算输出 | |
位置准确性 | ±2 m RMS水平,±5 m RMS垂直(典型值) |
速度精度 | ±0.1 m / s RMS(典型值) |
姿态校准范围 | EKF输出:±0.25°RMS滚动和俯仰,±0.8°RMS航向 (典型值) CF输出:±0.5°RMS滚动,俯仰和航向(静态,典型值), ±2.0°滚动,俯仰,(动态,典型值) |
姿态范围 | 所有轴都是360° |
姿态精确度 | < 0.01° |
姿态重复性 | 0.2°(典型值) |
计算更新率 | 500赫兹 |
计算数据输出率 | EKF输出:1 Hz至500 Hz CF输出:1 Hz至1000 Hz |
全球导航卫星系统(GNSS)输出 | |
接收器类型 | 72通道GPS / QZSS L1 C / A,GLONASS L10F,北斗B1,SBAS L1 C / A:WAAS,EGNOS,MSAS Galileo E1B / C |
GNSS数据输出率 | 1 Hz至4 Hz |
重启时间 | 冷启动:27秒,重新获取:1秒,热启动:<1秒 |
灵敏度 | 跟踪:-164 dBm,冷启动:-147 dBm热启动: - 156 dBm |
速度精度 | 0.1米/秒 |
前进航向精度 | 0.5° |
水平位置精度 | GNSS:2.5米CEP SBAS:2.0米CEP |
时间脉冲信号精度 | 30纳秒RMS <60纳秒99% |
加速限制 | ≤ 4 g |
海拔高度限制 | 5万米 |
速度限制 | 500米/秒(972节) |